← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 148.0102 | 15,661.49 | 0.04258886 / 51.1066 | Обменять | |
| 147.8246 | 97,222.15 | 0.04335326 / 11.0101 | Обменять | |
| 147.7255 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 147.5508 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 147.4751 | 1,034.47 | 0.20440637 / 17.0306 | Обменять | |
| 147.3589 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3957 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
147.3568 | 148,911.28 | 0.13628063 / 85.1754 | Обменять |
| 147.3464 | 148,911.28 | 0.13629131 / 85.1821 | Обменять | |
| 147.0633 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51308445 | Обменять | |
| 147.0317 | 1,345.32 | 0.85169321 / 170.3386 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
146.7367 | 15,661.49 | 0.04259103 / 51.1092 | Обменять |
| 146.7363 | 3,839.85 | 0.00027260 / 26.1684 | Обменять | |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 146.3901 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 144.9960 | 750.0000 | 0.00068967 / 5.1726 | Обменять | |
| 144.9108 | 947.9687 | 0.00144900 / 6.5417 | Обменять | |
| 144.9108 | 10,058.36 | 0.00650324 / 2.1677 | Обменять | |
| 143.5539 | 58,938.75 | 0.00728530 / 7.5337 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
143.4114 | 97,222.15 | 0.04335326 / 11.0101 | Обменять |
| 142.0465 | 3,027 | 0.00329000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 141.2238 | 100,191.95 | 0.00460000 / 17.7753 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
140.5669 | 25,223 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять |
| 140.5669 | 25,223 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.4414 | 100,191.95 | 0.00469347 / 17.8497 | Обменять |
| 138.9292 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0466 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 122.7926 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11435461 | Обменять |